手機:13827297626
電話:13827297626
郵箱:435281082@qq.com
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮圩鎮荔苑路7號星耀國際
發布時間:2026-01-05 點此:700次
承認書 / ACKNOWLEDGEMENT
產品名稱: 3.7*3.7 Tact Switch
型 號: 3.7*3.7*0.35H 250gf
東莞市穎鑫電子科技有限公司 / Dongguan Yingxin Electronic Technology Co., LTD

| 品名 | 3.7*3.7*0.35H | 型號 | 250gf |
|---|
1.1 範圍:此規範含蓋單推柄和無推柄的輕觸開關要求
1.2 使用溫度範圍:-20 ~ 70℃(標準大氣壓、標準濕度條件下)
1.3 保存溫度範圍:-30 ~ 80℃
2. 動作類型:輕觸返回
3. 接觸形式:1接點1回路(細接點形式在裝配圖中)
最小額定值:DC 1V,10μA
3.7±0.05(長×寬),0.35H(高),其他關鍵尺寸:2.95、3.+05、2.7±0.05
| 序號 | 零部件名稱 | 數量 | 材料名稱 | 表面處理 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基座 | - | 磷銅 | 銀鍍層 | |
| 2 | 端子 | - | SUS301 | 銀鍍層 | |
| 3 | 防塵膜 | - | 聚酰亞胺 | - | |
| 4 | 彈片 | - | 聚酰亞胺 | - |
塑料件表面光潔無劃痕、水花、變形,無影響外觀及性能的缺陷
額定電流:50mA、12V DC;絕緣電阻≥100MΩ(DC 100V);介電強度250V AC,1min;接觸電阻≤100mΩ
開關手感明顯,檔位清晰可靠,無卡滯現象,消除外力後應能快速回位
| 專案編號 | 測試項目 | 測試條件 | 要求 |
|---|---|---|---|
| 6.1.1 | 接觸電阻 | 用兩倍的動作力作靜負載施加於按鈕的中心,並用1千赫小電流接觸電阻儀測量 | 100mΩ以下 |
| 6.1.2 | 絕緣電阻 | 在端子與端子之間、端子與外殼之間施加DC 100V,1分鐘 | 100MΩ以上 |
| 6.1.3 | 電氣耐壓 | 在端子與端子之間、端子與外殼之間施加AC 250V(50HZ-60HZ) | 無擊穿、閃爍現象 |
| 6.1.4 | 抖動 | 正常使用中(以每秒3-4次週期)輕輕地在手柄中心加力,在通與斷瞬間用示波器(DC 3-5V,5kΩ)測試 | 10mS以下 |
| 專案編號 | 測試項目 | 測試條件 | 要求 |
|---|---|---|---|
| 6.2.1 | 動作力 | 開關垂直放置,向推柄中心逐漸增加負荷直到推柄停止時所測量的最大負荷 | 250±50 gf |
| 6.2.2 | 行程 | 開關垂直放置,以雙倍動作力的靜負載作用推柄中心,測量推柄從開始到停止的行程距離 | 0.15±0.05 mm |
| 6.2.3 | 返回力 | 開關垂直放置,在已有行程的推柄中心向上減小壓力,推柄回到自由位置時所測量到的力 | >50 gf |
| 6.2.4 | 靜止強度 | 開關垂直放置,在推柄動作方向施加1KG的靜負載,持續15秒 | 無機械的和電氣的損傷跡象 |
| 專案編號 | 測試項目 | 測試條件 | 要求 |
|---|---|---|---|
| 6.3.1 | 動作壽命 | 1. DC 5V、5mA阻性負載;2. 動作頻率2-3次/每秒;3. 減壓力380gf;4. 動作次數5×10?次 | 接觸電阻≤200mΩ;絕緣電阻≥50MΩ;初始動作力±30% |
| 6.3.2 | 耐潮濕 | 1. 溫度60±2℃;2. 相對濕度95%;3. 時間96h;4. 試驗後常溫常濕放置1小時 | 接觸電阻≤200mΩ;絕緣電阻≥50MΩ(需擦除水珠) |
| 6.3.3 | 耐低溫 | 1. 溫度-40±2℃;2. 時間96h;3. 試驗後常溫常濕放置1小時 | 接觸電阻≤200mΩ;絕緣電阻≥50MΩ(需擦除水珠) |
| 6.3.4 | 耐熱 | 1. 溫度85±2℃;2. 時間96h;3. 試驗後常溫常濕放置1小時 | 接觸電阻≤200mΩ;絕緣電阻≥50MΩ |
| 6.3.5 | 溫度迴圈 | 1. 週期:A(85±2℃/2h)→B(-40±2℃/2h)→D(1h)→E(2h)→F(1h);2. 循環5次;3. 試驗後放置1小時 | 接觸電阻≤200mΩ;絕緣電阻≥50MΩ |
| 6.3.6 | 鹽霧試驗 | 1. NaCl溶液濃度5±1%;2. 溫度35±2℃;3. 時間8h | 金屬件無發黃、生銹 |
| 6.3.7 | 耐振動 | 1. 頻率範圍10-55-10Hz(對數掃描,1分鐘/週期);2. 振幅峰-峰1.5mm;3. 3個相互垂直方向各2小時(共6小時) | 無機械、電氣損傷(參考6.1、6.2.1、6.2.2) |
| 6.3.8 | 抗衝擊 | 1. 加速度80g;2. 6個方向各3次(共18次) | 無機械、電氣損傷(參考6.1、6.2.1、6.2.2) |
| 焊接類型 | 推薦條件 | 關鍵限制 |
|---|---|---|
| 7.1 手工焊接 | 1. 焊錫溫度≤350℃;2. 連續焊接時間≤5S;3. 電鉻鐵功率≤20W | 溫度、時間、功率均不可超上限 |
| 7.2 自動焊接(SMT) | 1. 產品表面峰值溫度≤260℃(持續≤3S);2. 預熱段:230℃≤120S、180℃≤40S;3. 爐內通過時間需符合溫度曲線 | 根據PWB材質、尺寸、厚度調整,避免開關表面溫度超260℃ |
進行焊接過程中,不可以用溶劑或類似品清洗開關
防止助焊劑從開關的頂端滲入
9.1 包裝類型:袋裝、盤裝兩種(含SMT標準型輕觸開關的繞帶封裝要求)
9.2 包裝單位:
9.2.1:每箱包裝25盤,共計250000PCS開關
9.2.2:每一盤包裝10000PCS開關
9.2.3:散裝每一袋包裝5000PCS開關
10.1 保存環境:-30~80攝氏度,35~70%的相對濕度(應避免在高溫和高濕度的環境裏保存)
10.2 保存期限:交貨後保證開關處於密封狀態,庫存時間最多90天內
規格書下載: